Family Scramble Winners
Yr | Host Course | Score | Family |
2022 | Black Bear Ridge | -14 | Lancaster (Ken, Mike, Cam, Chris) |
2021 | No Tournament (COVID) | ||
2021 | |||
2019 | The Club at Bond Head | -13 | Lancaster (Ken, Mike, Cam, Chris) |
2018 | Copetown Woods - Copetown | -13 | Bain (Bob, Sandy, Chris, Adrian) |
2017 | Whirlpool - Niagara | -17 | Vickers (Scott, Curtis, Brett, Kyle) |
2016 | Rebel Creek - Petersberg | -14 | Condotta (Joe, Matteo, Lucas, Jaden) |
2015 | Deer Creek - Ajax | -15 | Lancaster (Ken, Mike, Cam, Chris) |
2014 | Horseshoe Highlands - Barrie | -11 | Tie (Lancaster & Kerr Families) |
2013 | Black Bear Ridge - Belleville | - | No Info |
2012 | Battlefield (Legends of Niagara) | - | No Info |
2011 | Tangle Creek - Barrie | -17 | Boyer (Michael, Jason, Ryan, Brandon) |
2010 | Hockley Valley - Orangeville | -9 | Critelli (Tom Sr., Tom, Don, Joe) |
2009 | Rebel Creek - Petersburg | -15 | Lancaster (Ken, Mike, Cam, Chris) |
2008 | Firerock - London | -13 | Luciani (Gino, David, Michael, Richard) |
2007 | Tangle Creek - Barrie | -15 | Bird (Harvey, Greg, Brad, Alan) |
If you can provide information about past events, please contact the website administrator by email with as much detail as possible.